| Sr.No | Class | Name | Tablets | Capsule | Oral Liquid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proton Pump Inhibitors | Esomeprazole | 20 mg, 40 mg | 20 mg, 40 mg | |
| Omeprazole | 10 mg, 20 mg | ||||
| Pantoprazole | 20 mg, 40 mg | ||||
| Rabeprazole | 10 mg, 20 mg | 20 mg SR | |||
| Lansoprazole | 15 mg, 30 mg | ||||
| Esomeprazole + Domperidone | 20 mg + 30 mg, 40 mg + 30 mg | ||||
| Omeprazole + Domperidone | 20 mg + 10 mg | ||||
| Rabeprazole + Levosulpride SR | 20 mg + 75 mg | ||||
| 2 | Anti Histaminic | Cimetidine | 200 mg + 400 mg | ||
| Ranitidine | 150 mg, 300 mg | 15 mg/ml | |||
| Famotidine | 20 mg, 40 mg | ||||
| 3 | Antacids | Alumina + Magnesia + Simethicone | 250 mg + 250 mg + 50 mg | 250 mg + 250 mg + 50 mg | |
| Sucralfate + Orafecaine | 100 ml | ||||
| Sucralphate | 1 gm/ 5 ml | ||||
| 4 | Prokinetic/ Antiemetic | Metoclopramide | 10 mg | ||
| Domperidone | 10 mg | ||||
| 5 | Antispasmodic/Pain Reliever | Dicyclomine | 10 mg | 10 mg/ 5 ml | |
| Drotaverine + Mefenamic Acid | 80 mg + 250 mg | ||||
| Mebeverine SR | 200 mg | ||||
| 6 | Constipation | Lactulose | 10 mg/ 15 ml | ||
| 7 | Antidiarrheal | Loperamide | 2 mg |
© Ambrosia Pharmaceutical All Rights Reserved. Designed & Developed by SG TECH