| Sr.No | Name | Tablets |
|---|---|---|
| 1 | Metronidazole | 200 mg, 250 mg, 400 mg |
| 2 | Tinidazole | 500 mg |
| 3 | Albendazole + Praziquantel | 300 + 25 mg |
| 4 | Albendazole | 200 mg, 400 mg |
| 5 | Mebendazole | 100 mg |
| 6 | Pyrantel | 150 mg |
| 7 | Secnidazole | 500 mg, 1000 mg |
| 8 | Levamisole | 50 mg |
© Ambrosia Pharmaceutical All Rights Reserved. Designed & Developed by SG TECH