| Sr.No | Class | Name | Tablets | Capsule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSRIs | Citalopram | 20 mg, 40 mg | |
| Escitalopram | 10 mg, 20 mg | |||
| Sertraline | 50 mg, 100 mg | 50 mg, 100 mg | ||
| 2 | TCAs | Amitriptylline | 25 mg, 50 mg | |
| 3 | Benzodiazepines | Bromazepam | 3 mg, 6 mg | |
| Nitrazepam | 5 mg, 10 mg | |||
| Oxazepam | 15 mg, 30 mg | |||
| Clonazepam | 0.5 mg, 1 mg, 2 mg | |||
| Alprazolam | 0.25 mg, 0.5 mg | |||
| Diazepam | 2 mg, 5 mg, 10 mg | |||
| Chlordiazepoxide | 10 mg |
© Ambrosia Pharmaceutical All Rights Reserved. Designed & Developed by SG TECH