| Sr.No | Class | Name | Tablets | Capsule | Oral Liquid | Injection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antipyretics | Paracetamol/Acetaminophen | 325 mg, 500 mg, 650 mg | 125 mg/ 5 ml, 250 mg/5 ml, 150mg/ml (Drops) | ||
| 2 | NSAIDs | Ibuprofen | 200 mg, 400 mg, 600 mg(ER) | 100 mg/5ml, 200 mg/ 5ml, 400 mg/ 5 ml | ||
| Naproxen | 250 mg, 500 mg | |||||
| Diclofenac | 50 mg, 75 mg (SR) , 100 mg (SR) | 25 mg/ml | ||||
| Ketorolac | 10 mg | |||||
| Ketoprofen | 100 mg | |||||
| Indomethacin | 25 mg, 50 mg | |||||
| Nimesulide | 100 mg | |||||
| Lornoxicam | 8 mg/ml | |||||
| Meloxicam | 7.5 mg, 15 mg | |||||
| Mafenamic Acid | 250 mg, 500 mg | |||||
| 3 | Others/Opiates | Tramadol | 50 mg, 100 mg (ER), 200 mg (ER) | 50 mg/ml, 100 mg/ml | ||
| Pentazocine | 30 mg/ml | |||||
| 4 | Local Anaesthetics | Lignocaine | 2%, 5% | |||
| Lidocaine | 10 mg/ml, 20 mg/ml | |||||
| 5 | Combination | Paracetamol + Caffeine | 500 + 30 mg, 500 + 50 mg | |||
| Paracetamol + Ibuprofen | 500 + 400 mg | 125 + 100 mg/ 5 ml | ||||
| Paracetamol + Diclofenac | 500 + 50 mg | |||||
| Paracetamol + Aspirin + Caffeine | 200 + 200 +15 mg |
© Ambrosia Pharmaceutical All Rights Reserved. Designed & Developed by SG TECH