| Sr.No | Class | Name | Tablets |
|---|---|---|---|
| 1 | First Generations | Haloperidol | 1.5 mg, 5 mg |
| Chlorpromazine | 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg | ||
| Triflupromazine | 25 mg, 100 mg | ||
| Thioridazine | 5 mg, 25 mg, 100 mg | ||
| Pimozide | 4 mg | ||
| 2 | Second Generations | Clozapine | 25 mg, 100 mg |
| Risperidone | 2 mg, 4mg | ||
| Olanzapine | 5 mg, 10 mg | ||
| Quetiapine | 25 mg, 50 mg, 100 mg | ||
| 3 | Third Generations | Aripripazole | 2 mg, 5 mg, 10 mg |
© Ambrosia Pharmaceutical All Rights Reserved. Designed & Developed by SG TECH